428アスロン2013
-2013年間成績-
| Entrance | Character | Diary | Event | Flea | BBS | Copyright | Link |
| Alvitr蚤の市 | 露店ガイド | 428アスロン | WCGオークション | FAQ | 歴史 |
| 2013 | 428アスロン概要 | ルール | ポイント | 年間成績 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter |
| 2012 | 428アスロン概要 | ルール | ポイント | 年間成績 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
2013通算成績

※横長になっていますが、それは仕様です。
2013 Year Result
参加者ポイントランキング 順位回数 2012継承/代替開催ボーナス 順位変動

略称 レーティング


1位 2位 3位 4位 5位 2012シーズン
継承ポイント
代替開催期間Clover獲得数


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
略称 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
略称 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
略称
年間ポイント
(5%)
R換算 白金
25

10

4

1
R換算 3/5 3/12 3/19 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 6/25 7/2 7/9 7/16 7/23 7/30 8/6 8/13 8/20 8/27 9/3 9/10 9/17 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26
1 Pkmさん 1656 5 3 1 1 0 0 2755.037 138 0 0 4 4 20 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 Pkmさん - - - - - - - - - - - - - 1 Pkmさん - - - - - - - - - - - - - 1 Pkmさん
2 KRNさん
KiYさん
1532 0 0 0 0 0 0 1916.122 96 0 0 2 0 8 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - 2 KRNさん
KiYさん
- - - - - - - - - - - - - 2 KRNさん
KiYさん
- - - - - - - - - - - - - 2 KRNさん
KiYさん
3 EKtさん 1490 4 3 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 - 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - 3 EKtさん - - - - - - - - - - - - - 3 EKtさん - - - - - - - - - - - - - 3 EKtさん
4 BFさん 1472 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 - - - - - 4 4 - - - - - - - 4 BFさん - - - - - - - - - - - - - 4 BFさん - - - - - - - - - - - - - 4 BFさん
5 Ysさん 1463 0 0 0 0 0 0 694.307 35 0 0 0 0 0 4 5 5 4 4 5 5 - - - - - - - 5 Ysさん - - - - - - - - - - - - - 5 Ysさん - - - - - - - - - - - - - 5 Ysさん
6 AMさん
AoMさん
AMOさん
1462 1 0 1 0 0 0 625.817 31 0 0 1 1 5 3 4 4 5 5 6 6 - - - - - - - 6 AMさん
AoMさん
AMOさん
- - - - - - - - - - - - - 6 AMさん
AoMさん
AMOさん
- - - - - - - - - - - - - 6 AMさん
AoMさん
AMOさん
7 Rstさん 1457 0 0 0 0 0 0 584.589 29 0 0 0 0 0 5 6 6 6 6 7 7 - - - - - - - 7 Rstさん - - - - - - - - - - - - - 7 Rstさん - - - - - - - - - - - - - 7 Rstさん
8 TRさん 1454 1 0 1 0 0 0 119.440 6 0 0 0 0 0 19 7 7 7 7 8 8 - - - - - - - 8 TRさん - - - - - - - - - - - - - 8 TRさん - - - - - - - - - - - - - 8 TRさん
8 RBさん 1454 0 0 0 0 0 0 517.170 26 0 0 0 0 0 6 7 7 7 7 8 8 - - - - - - - 8 RBさん - - - - - - - - - - - - - 8 RBさん - - - - - - - - - - - - - 8 RBさん
10 TAさん
WGさん
MNさん
Yknさん
Bbqさん
1442 0 0 0 0 0 0 277.212 14 0 0 0 0 0 7 9 9 9 9 10 10 - - - - - - - 10 TAさん
WGさん
MNさん
Yknさん
Bbqさん
- - - - - - - - - - - - - 10 TAさん
WGさん
MNさん
Yknさん
Bbqさん
- - - - - - - - - - - - - 10 TAさん
WGさん
MNさん
Yknさん
Bbqさん
10 BrBさん 1442 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 14 7 9 9 9 9 10 10 - - - - - - - 10 BrBさん - - - - - - - - - - - - - 10 BrBさん - - - - - - - - - - - - - 10 BrBさん
12 MKcさん
TKDさん
AAさん
1439 0 0 0 0 0 0 223.089 11 0 0 0 0 0 9 11 11 11 11 12 12 - - - - - - - 12 MKcさん
TKDさん
AAさん
- - - - - - - - - - - - - 12 MKcさん
TKDさん
AAさん
- - - - - - - - - - - - - 12 MKcさん
TKDさん
AAさん
12 JBSさん 1439 0 0 0 0 0 0 216.880 11 0 0 0 0 0 9 11 11 11 11 12 12 - - - - - - - 12 JBSさん - - - - - - - - - - - - - 12 JBSさん - - - - - - - - - - - - - 12 JBSさん
12 TRNさん 1439 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 11 9 11 11 11 11 12 12 - - - - - - - 12 TRNさん - - - - - - - - - - - - - 12 TRNさん - - - - - - - - - - - - - 12 TRNさん
15 CaGさん 1438 0 0 0 0 0 0 190.300 10 0 0 0 0 0 12 14 14 14 14 15 15 - - - - - - - 15 CaGさん - - - - - - - - - - - - - 15 CaGさん - - - - - - - - - - - - - 15 CaGさん
15 SFKさん 1438 0 0 0 0 0 0 207.480 10 0 0 0 0 0 12 14 14 14 14 15 15 - - - - - - - 15 SFKさん - - - - - - - - - - - - - 15 SFKさん - - - - - - - - - - - - - 15 SFKさん
15 ELさん 1438 0 0 0 0 0 0 208.600 10 0 0 0 0 0 12 14 14 14 14 15 15 - - - - - - - 15 ELさん - - - - - - - - - - - - - 15 ELさん - - - - - - - - - - - - - 15 ELさん
18 bdbさん 1436 0 0 0 0 0 0 169.400 8 0 0 0 0 0 15 17 17 17 17 18 18 - - - - - - - 18 bdbさん - - - - - - - - - - - - - 18 bdbさん - - - - - - - - - - - - - 18 bdbさん
18 Mizさん
MJさん
1436 0 0 0 0 0 0 154.480 8 0 0 0 0 0 15 17 17 17 17 18 18 - - - - - - - 18 Mizさん
MJさん
- - - - - - - - - - - - - 18 Mizさん
MJさん
- - - - - - - - - - - - - 18 Mizさん
MJさん
20 KAKさん 1435 0 0 0 0 0 0 143.440 7 0 0 0 0 0 17 19 19 19 19 20 20 - - - - - - - 20 KAKさん - - - - - - - - - - - - - 20 KAKさん - - - - - - - - - - - - - 20 KAKさん
20 Hnyさん 1435 0 0 0 0 0 0 142.674 7 0 0 0 0 0 17 19 19 19 19 20 20 - - - - - - - 20 Hnyさん - - - - - - - - - - - - - 20 Hnyさん - - - - - - - - - - - - - 20 Hnyさん
参加者ポイントランキング 順位回数 2012継承/代替開催ボーナス 順位変動

略称 レーティング


1位 2位 3位 4位 5位 2012シーズン
継承ポイント
代替開催期間Clover獲得数


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
略称 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
略称 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
略称
年間ポイント
(5%)
R換算 白金
25

10

4

1
R換算 3/5 3/12 3/19 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 6/25 7/2 7/9 7/16 7/23 7/30 8/6 8/13 8/20 8/27 9/3 9/10 9/17 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26
22 Aleさん 1434 0 0 0 0 0 0 116.673 6 0 0 0 0 0 19 21 21 21 21 22 22 - - - - - - - 22 Aleさん - - - - - - - - - - - - - 22 Aleさん - - - - - - - - - - - - - 22 Aleさん
22 AnLさん 1434 0 0 0 0 0 0 116.013 6 0 0 0 0 0 19 21 21 21 21 22 22 - - - - - - - 22 AnLさん - - - - - - - - - - - - - 22 AnLさん - - - - - - - - - - - - - 22 AnLさん
22 GYさん 1434 0 0 0 0 0 0 120.120 6 0 0 0 0 0 19 21 21 21 21 22 22 - - - - - - - 22 GYさん - - - - - - - - - - - - - 22 GYさん - - - - - - - - - - - - - 22 GYさん
25 Ntさん 1433 0 0 0 0 0 0 97.808 5 0 0 0 0 0 23 24 24 24 24 25 25 - - - - - - - 25 Ntさん - - - - - - - - - - - - - 25 Ntさん - - - - - - - - - - - - - 25 Ntさん
26 Hmさん
BMsさん
1432 0 0 0 0 0 0 78.620 4 0 0 0 0 0 24 25 25 25 25 26 26 - - - - - - - 26 Hmさん
BMsさん
- - - - - - - - - - - - - 26 Hmさん
BMsさん
- - - - - - - - - - - - - 26 Hmさん
BMsさん
26 Heiさん
Xeさん
1432 0 0 0 0 0 0 74.000 4 0 0 0 0 0 24 25 25 25 25 26 26 - - - - - - - 26 Heiさん
Xeさん
- - - - - - - - - - - - - 26 Heiさん
Xeさん
- - - - - - - - - - - - - 26 Heiさん
Xeさん
28 Ritさん 1431 0 0 0 0 0 0 65.931 3 0 0 0 0 0 26 27 27 27 27 28 28 - - - - - - - 28 Ritさん - - - - - - - - - - - - - 28 Ritさん - - - - - - - - - - - - - 28 Ritさん
28 Cwさん 1431 0 0 0 0 0 0 63.649 3 0 0 0 0 0 26 27 27 27 27 28 28 - - - - - - - 28 Cwさん - - - - - - - - - - - - - 28 Cwさん - - - - - - - - - - - - - 28 Cwさん
28 Mさん 1431 0 0 0 0 0 0 62.000 3 0 0 0 0 0 26 27 27 27 27 28 28 - - - - - - - 28 Mさん - - - - - - - - - - - - - 28 Mさん - - - - - - - - - - - - - 28 Mさん
28 MSさん 1431 0 0 0 0 0 0 52.560 3 0 0 0 0 0 26 27 27 27 27 28 28 - - - - - - - 28 MSさん - - - - - - - - - - - - - 28 MSさん - - - - - - - - - - - - - 28 MSさん
32 SRさん 1430 0 0 0 0 0 0 43.036 2 0 0 0 0 0 30 31 31 31 31 32 32 - - - - - - - 32 SRさん - - - - - - - - - - - - - 32 SRさん - - - - - - - - - - - - - 32 SRさん
32 Rmnさん 1430 0 0 0 0 0 0 35.000 2 0 0 0 0 0 30 31 31 31 31 32 32 - - - - - - - 32 Rmnさん - - - - - - - - - - - - - 32 Rmnさん - - - - - - - - - - - - - 32 Rmnさん
32 KTさん 1430 0 0 0 0 0 0 41.000 2 0 0 0 0 0 30 31 31 31 31 32 32 - - - - - - - 32 KTさん - - - - - - - - - - - - - 32 KTさん - - - - - - - - - - - - - 32 KTさん
32 HdHさん 1430 0 0 0 0 0 0 42.000 2 0 0 0 0 0 30 31 31 31 31 32 32 - - - - - - - 32 HdHさん - - - - - - - - - - - - - 32 HdHさん - - - - - - - - - - - - - 32 HdHさん
36 AiMさん 1429 0 0 0 0 0 0 16.200 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 AiMさん - - - - - - - - - - - - - 36 AiMさん - - - - - - - - - - - - - 36 AiMさん
36 GCSさん 1429 0 0 0 0 0 0 18.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 GCSさん - - - - - - - - - - - - - 36 GCSさん - - - - - - - - - - - - - 36 GCSさん
36 VNさん 1429 0 0 0 0 0 0 25.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 VNさん - - - - - - - - - - - - - 36 VNさん - - - - - - - - - - - - - 36 VNさん
36 Pncさん 1429 0 0 0 0 0 0 25.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 Pncさん - - - - - - - - - - - - - 36 Pncさん - - - - - - - - - - - - - 36 Pncさん
36 ZIさん 1429 0 0 0 0 0 0 25.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 ZIさん - - - - - - - - - - - - - 36 ZIさん - - - - - - - - - - - - - 36 ZIさん
36 KaYさん 1429 0 0 0 0 0 0 28.643 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 KaYさん - - - - - - - - - - - - - 36 KaYさん - - - - - - - - - - - - - 36 KaYさん
36 SKQさん 1429 0 0 0 0 0 0 28.643 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 SKQさん - - - - - - - - - - - - - 36 SKQさん - - - - - - - - - - - - - 36 SKQさん
36 KBさん 1429 0 0 0 0 0 0 19.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 KBさん - - - - - - - - - - - - - 36 KBさん - - - - - - - - - - - - - 36 KBさん
36 RMKさん
RMGさん
1429 0 0 0 0 0 0 10.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 RMKさん
RMGさん
- - - - - - - - - - - - - 36 RMKさん
RMGさん
- - - - - - - - - - - - - 36 RMKさん
RMGさん
36 Apkさん 1429 0 0 0 0 0 0 29.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 Apkさん - - - - - - - - - - - - - 36 Apkさん - - - - - - - - - - - - - 36 Apkさん
36 Tkさん 1429 0 0 0 0 0 0 17.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 Tkさん - - - - - - - - - - - - - 36 Tkさん - - - - - - - - - - - - - 36 Tkさん
36 PKNさん 1429 0 0 0 0 0 0 20.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 PKNさん - - - - - - - - - - - - - 36 PKNさん - - - - - - - - - - - - - 36 PKNさん
36 Rhsさん 1429 0 0 0 0 0 0 21.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 Rhsさん - - - - - - - - - - - - - 36 Rhsさん - - - - - - - - - - - - - 36 Rhsさん
36 MtHさん 1429 0 0 0 0 0 0 12.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 MtHさん - - - - - - - - - - - - - 36 MtHさん - - - - - - - - - - - - - 36 MtHさん
36 Cnさん 1429 0 0 0 0 0 0 21.000 1 0 0 0 0 0 34 35 35 35 35 36 36 - - - - - - - 36 Cnさん - - - - - - - - - - - - - 36 Cnさん - - - - - - - - - - - - - 36 Cnさん
参加者ポイントランキング 順位回数 2012継承/代替開催ボーナス 順位変動

略称 レーティング


1位 2位 3位 4位 5位 2012シーズン
継承ポイント
代替開催期間Clover獲得数


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
略称 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
略称 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
略称
年間ポイント
(5%)
R換算 白金
25

10

4

1
R換算 3/5 3/12 3/19 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 6/25 7/2 7/9 7/16 7/23 7/30 8/6 8/13 8/20 8/27 9/3 9/10 9/17 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26
51 VTさん
VTTさん
1428 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 VTさん
VTTさん
- - - - - - - - - - - - - 51 VTさん
VTTさん
- - - - - - - - - - - - - 51 VTさん
VTTさん
51 Kryさん 1428 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 Kryさん - - - - - - - - - - - - - 51 Kryさん - - - - - - - - - - - - - 51 Kryさん
51 ScRさん 1428 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 ScRさん - - - - - - - - - - - - - 51 ScRさん - - - - - - - - - - - - - 51 ScRさん
51 Aykさん 1428 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 Aykさん - - - - - - - - - - - - - 51 Aykさん - - - - - - - - - - - - - 51 Aykさん
51 TkYさん 1428 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 TkYさん - - - - - - - - - - - - - 51 TkYさん - - - - - - - - - - - - - 51 TkYさん
51 TKMさん 1428 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 TKMさん - - - - - - - - - - - - - 51 TKMさん - - - - - - - - - - - - - 51 TKMさん
51 SSYさん 1428 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 SSYさん - - - - - - - - - - - - - 51 SSYさん - - - - - - - - - - - - - 51 SSYさん
51 PRcさん 1428 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 PRcさん - - - - - - - - - - - - - 51 PRcさん - - - - - - - - - - - - - 51 PRcさん
51 TNnさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 TNnさん - - - - - - - - - - - - - 51 TNnさん - - - - - - - - - - - - - 51 TNnさん
51 DRNさん 1428 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 DRNさん - - - - - - - - - - - - - 51 DRNさん - - - - - - - - - - - - - 51 DRNさん
51 MIcさん 1428 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 MIcさん - - - - - - - - - - - - - 51 MIcさん - - - - - - - - - - - - - 51 MIcさん
51 RTさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 RTさん - - - - - - - - - - - - - 51 RTさん - - - - - - - - - - - - - 51 RTさん
51 BWさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 BWさん - - - - - - - - - - - - - 51 BWさん - - - - - - - - - - - - - 51 BWさん
51 urnさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 urnさん - - - - - - - - - - - - - 51 urnさん - - - - - - - - - - - - - 51 urnさん
51 MCさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 MCさん - - - - - - - - - - - - - 51 MCさん - - - - - - - - - - - - - 51 MCさん
51 PRRさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 PRRさん - - - - - - - - - - - - - 51 PRRさん - - - - - - - - - - - - - 51 PRRさん
51 ZPTさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 ZPTさん - - - - - - - - - - - - - 51 ZPTさん - - - - - - - - - - - - - 51 ZPTさん
51 KrAさん 1428 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 49 50 50 50 50 51 51 - - - - - - - 51 KrAさん - - - - - - - - - - - - - 51 KrAさん - - - - - - - - - - - - - 51 KrAさん
参加者ポイントランキング 順位回数 2012継承/代替開催ボーナス 順位変動

略称 レーティング


1位 2位 3位 4位 5位 2012シーズン
継承ポイント
代替開催期間Clover獲得数


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
略称 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
略称 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
略称
年間ポイント
(5%)
R換算 白金
25

10

4

1
R換算 3/5 3/12 3/19 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 6/25 7/2 7/9 7/16 7/23 7/30 8/6 8/13 8/20 8/27 9/3 9/10 9/17 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26
70 HHさん 1424 1 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 - - - - - 70 70 - - - - - - - 70 HHさん - - - - - - - - - - - - - 70 HHさん - - - - - - - - - - - - - 70 HHさん

的:FC3的中 ニ:FC3ニアピン
※突発アイスイベント系共通:参加者凍結は太字で表記。






| Entrance | Character | Diary | Event | Flea | BBS | Copyright | Link |
| Alvitr蚤の市 | 露店ガイド | 428アスロン | WCGオークション | FAQ | 歴史 |
| 2013 | 428アスロン概要 | ルール | ポイント | 年間成績 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter |
| 2012 | 428アスロン概要 | ルール | ポイント | 年間成績 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
このページ内における「ラグナロクオンライン」から転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、
運営元であるガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社と開発元である株式会社グラヴィティ
並びに
原作者であるリー・ミョンジン氏に帰属します。
(C)2004-2013 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2004-2013 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(C)2004-2013 HOSSY All Rights Reserved.
Copyright参照
Last up date:2013/04/15 21:55(JST)
ラグナロクオンライン公式ホームページ
HOSSY's HomePageに戻る。
inserted by FC2 system